Canninghill Piers Units Mix
Unit Type | No. of Units | Est. Min Size (Sq ft) | Est. Max Size (Sq ft) | Unit Mix % |
1 Bedroom | 99 | 409 | 463 | 14.2% |
1 Bedroom + Study | 229 | 474 | 560 | 32.9% |
2 Bedroom | 20 | 732 | 732 | 2.9% |
2 Bedroom + Ensuite Study | 20 | 829 | 829 | 2.9% |
3 Bedroom | 60 | 893 | 1259 | 8.6% |
3 Bedroom Premium | 20 | 1313 | 1313 | 2.9% |
4 Bedroom Premium | 60 | 1755 | 1959 | 8.6% |
5 Bedroom Premium | 20 | 2788 | 2788 | 2.9% |
Sky Suite | 4 | 2874 | 3972 | 0.6% |
CanningHill Piers Distribution - YOUR PERFECT HOME AWAITS
CanningHill Piers Floor Plans
5 Bedroom Premium Type EP1